以下為10月18日LME鋅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn)??? 前日庫(kù)存? 入倉(cāng)? 出倉(cāng)? 今日庫(kù)存? 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單? 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋅??????? 61275????? 0?? 450??? 60825?? -450??? 43000???? 17825
迪拜??????? 575????? 0???? 0????? 575????? 0????? 575???????? 0
安特衛(wèi)普??? 100????? 0???? 0????? 100????? 0?????? 25??????? 75
漢堡???????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0?????? 25???????? 0
畢爾巴鄂?? 2200????? 0???? 0???? 2200????? 0???? 2200???????? 0
柔佛?????? 8100????? 0???? 0???? 8100????? 0???? 7900?????? 200
鹿特丹???? 2425????? 0?? 250???? 2175?? -250?????? 25????? 2150
弗利辛恩? 13175????? 0???? 0??? 13175????? 0???? 4975????? 8200
新加坡???? 1225????? 0???? 0???? 1225????? 0???? 1225???????? 0
新奧爾良? 24550????? 0?? 200??? 24350?? -200??? 17350????? 7000
高雄?????? 8850????? 0???? 0???? 8850????? 0???? 8650?????? 200
莫爾狄克???? 50????? 0???? 0?????? 50????? 0?????? 50???????? 0
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!